Spécifications techniques
| Catégorie | Spécification |
|---|---|
| Taille de l'écran | Écran LCD de 27 pouces |
| Rapport hauteur/largeur | 16:9 |
| Zone d'affichage | 336 × 598 millimètres |
| Résolution | 1080 × 1920 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Angle de vision | 89 degrés/89 degrés/89 degrés/89 degrés |
| Durée de vie de l'affichage | >30 000 heures |
| Technologie tactile | Tactile capacitif |
| Points de contact | Multi-touch standard à 10-points |
| Temps de réponse tactile | <16 ms |
| Reconnaissance tactile efficace | >1,5mm |
| Fréquence de balayage | 200Hz |
| Précision de numérisation | 4096 × 4096 |
| Système | Android/Windows en option |
| Processeur | Cortex-A55 quadricœur-64-bits (jusqu'à 2,0 GHz) |
| Mémoire | 4 Go |
| Stockage | 64 Go |
| Ports USB | 1 × USB3.0, 2 × USB2.0, 4 × USB interne |
| Réseau | Réseau local RJ45 (10M / 100M) |
| Ports série | RS232 (RS485 en option) |
| Sans fil | Wi-Fi 2,4 G (Bluetooth en option) |
| Sortie audio | 2 × 1W |
| Entrée d'alimentation | AC220V ±10% 50Hz |
| Consommation d'énergie | Inférieur ou égal à 200W |
| Consommation en veille | Inférieur ou égal à 0,5W |
| Température de fonctionnement | -20 degrés ~ 45 degrés |
| Température de stockage | -10 degrés ~ 50 degrés |
| Humidité de fonctionnement | 20% – 90% |
| Humidité de stockage | 10% – 90% |
| Altitude de fonctionnement | En dessous de 2000 mètres |
| Dimensions (L×H×P) | 713 × 1856,1 × 460 mm |
Modules matériels intégrés
Le kiosque de commande prend en charge les-modules matériels intégrés pour permettre une fonctionnalité de commande en libre-service-complète.
| Module | Description |
|---|---|
| Imprimante thermique | Imprimante de reçus 80 mm |
| Scanner de codes QR | Prend en charge la numérisation de code QR |
| Support PDV | Espace d'installation POS réservé |
Construire la qualité et la structure
Le kiosque adopte une conception structurelle-de qualité commerciale adaptée à un fonctionnement à long-à long terme dans des environnements publics.
Les principales caractéristiques structurelles comprennent :
- Construction d'armoires en acier-laminé à froid
- Finition de peinture de cuisson de qualité automobile-
- Conception de matériaux anti-magnétiques et anti-statiques
- Surface lisse avec revêtement-résistant à la corrosion
Cette conception garantit stabilité, sécurité et durabilité pour une utilisation commerciale continue.
Scénarios d'application
La borne de commande de 27 pouces peut être déployée dans divers environnements commerciaux, notamment :
- Restauration rapide
- Systèmes de restauration-en libre-service
- Chaînes de cafés
- Aires de restauration
- Terminaux de commande au détail
- Solutions de restauration intelligentes
FAQ
Q : Quels systèmes d'exploitation sont pris en charge par le kiosque ?
R : L'appareil peut prendre en charge les systèmes d'exploitation Android ou Windows en fonction des exigences du projet.
Q : Le kiosque prend-il en charge des modules matériels supplémentaires ?
R : Oui. Des modules tels qu'une imprimante thermique 80 mm et un scanner de code QR peuvent être intégrés.
Q : Quelles options de connectivité réseau sont disponibles ?
R : Le kiosque prend en charge la connexion LAN filaire et le WiFi, avec une prise en charge Bluetooth en option.
Q : Le kiosque est-il adapté à un usage commercial continu ?
R : Oui. Le kiosque est conçu avec une structure métallique durable et des composants de qualité commerciale-adaptés à un fonctionnement à long-terme.
étiquette à chaud: Kiosque de commande en libre-service vertical de 27 -pouces-, Chine Fabricants de kiosques de commande en libre-service vertical de 27 pouces, fournisseurs, usine









