Spécifications du produit
Paramètres d'affichage
| Article | Spécification |
|---|---|
| Type d'écran | Panneau LCD à rétroéclairage LED, type A- |
| Taille | 27 pouces |
| Résolution optimale | 1920×1080 |
| Luminosité | Supérieur ou égal à 350cd/m² |
| Temps de réponse | 6,5 ms |
| Rapport de contraste | Supérieur ou égal à 1000:1 |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Angle de vision | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
| Durée de vie | Supérieur ou égal à 30 000 heures |
| Technologie tactile | Tactile capacitif |
| Temps de réponse (tactile) | Inférieur ou égal à 15 ms |
| Points de contact | Standard 10 points (la valeur par défaut inclut 20 points tactiles) |
| Précision de la reconnaissance | 1,5 mm |
| Cliquez sur Durée de vie | Plus de 50 millions de fois |
| Dureté superficielle | Verre antidéflagrant physiquement trempé, dureté Mohs 7- |
| Tension de fonctionnement | 180 mA/CC+5V±5 % |
Système hôte
| Article | Spécification |
|---|---|
| Androïde | Processeur : Octa-cœur, 2,0 GHz ; RAM : 2 Go DDR3 ; Stockage : 16 Go eMMC ; Système d'exploitation : Android 11.0/Android 11.0 RK |
| Fenêtres | Processeur : Intel Core i3 ; RAM : 4 à 8 Go DDR4 ; Stockage : SSD de 64 à 128 Go ; Système d'exploitation : Windows 7/10/11 Professionnel |
| USB | 2 × USB2.0 ; 4 × USB3.0 |
| Sortie audio | Sortie 3,5 mm |
| Réseau | Réseau local (RJ45) |
| Port série | 4 (TTL+232+485) |
Composants périphériques (en option)
| Module | Spécification |
|---|---|
| Imprimante thermique | Tête d'impression Epson 532 ; Largeur d'impression : 80 mm ; Vitesse : 150 mm/s ; Coupe automatique- |
| Émetteur-récepteur sans fil | Prend en charge le service d'appel client ; Portée efficace de 100 m ; Prend en charge l'importation/exportation de disque U |
| Lecteur de carte d'identité | Prend en charge la vérification des cartes d'identité nationales-de deuxième génération |
| Scanner de codes QR | Prend en charge les codes 1D/2D : EAN-13, UPC-A, PDF417, QR, DataMatrix, etc. |
Avantages du produit
- Écran 27" de qualité industrielle-
Haute luminosité, grand angle de vision et toucher capacitif réactif à 10 points pour une interaction utilisateur fluide.
- Double-prise en charge du système (Android et Windows)
Déploiement flexible pour les systèmes gouvernementaux, de santé, bancaires, de télécommunications et commerciaux.
- Construction métallique durable
Armoire anti--collision avec verre trempé antidéflagrant 7H-prenant en charge un fonctionnement à long-haute-intensité.
- Conception hautement modulaire
Compatible avec les imprimantes thermiques, les lecteurs d'identité, les scanners QR, les appareils photo, NFC, les modules d'appel sans fil, etc.
- Performances d'impression stables
Tête d'impression industrielle Epson 532 avec un fonctionnement rapide, stable et longue-durée de vie.
- Intégration facile
Prend en charge les plateformes HIS, CRM, ERP et de services gouvernementaux via SDK/API.
FAQ
Q : Quels périphériques en option peuvent être ajoutés ?
R : Imprimante thermique, scanner QR, lecteur de carte d'identité, émetteur-récepteur sans fil, appareil photo, NFC, etc.
Q : Peut-il s'intégrer aux systèmes de file d'attente existants ou aux systèmes HIS des hôpitaux ?
R : Oui. Nous fournissons un SDK/API pour une intégration transparente.
Q : L'écran tactile est-il durable pour les environnements publics ?
R : Oui. Il utilise du verre trempé antidéflagrant 7H-et prend en charge plus de 50 millions de cycles tactiles.
Q : Quelle est la méthode d'installation ?
R : Conception au sol-convient aux halls de service à trafic moyen à élevé-.
Q : Est-il compatible avec un fonctionnement continu de longues-heures ?
R : Oui. Il utilise des composants industriels conçus pour fonctionner 24h/24 et 7j/7.
étiquette à chaud: 27-pouces tout-terminal libre-service-un-terminal, Chine 27-pouces tout-terminaux libre-service tout-en-un fabricants, fournisseurs, usine










